HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM GIAI ĐOẠN 1, NĂM HỌC 2025-2026
Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong trường học, đánh giá chất lượng thể chất của học sinh nói chung và chất lượng chuyên môn các môn thể thao được học. Củng cố, phát triển và nâng cao phong trào TDTT trường học; nâng cao sức khỏe, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, góp phần giáo dục nhân cách, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giúp học sinh trải nghiệm thi đấu các môn thể thao yêu thích.
Tổ GDTC&GDQPAN xây dựng và thực hiện kế hoạch số 07/KH-GDTC&GDQPAN ngày 06 tháng 10 năm 2025 về Kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường, giai đoạn 1, năm học 2025-2026.
Hội khỏe phù đổng trường THPT Châu Văn Liêm, giai đoạn 1 năm học 2025-2026 diễn ra từ 18/10/2025 đến ngày 14/12/2025 gồm 5 môn thi đấu với 48 nội dung thi đấu dành cho học sinh 3 khối, nam và nữ riêng. Tổng số có 316 học sinh tham gia (trong đó có 109 học sinh Nữ), với hơn 356 lượt học sinh tham gia thi đấu ở các môn Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Cờ tướng và Bơi lội.
Tổ GDTC&GDQPAN đã triển khai và tổ chức thi đấu đúng hạn thời gian theo kế hoạch, an toàn và thành công giai đoạn 1, HKPĐ cấp trường năm học 2025-2026. Sáng Thứ Hai ngày 22/12/2025 Ban tổ chức tiến hành tổng kết trao các giải thưởng cho các học sinh đạt giải.
Kết quả có 118 nội dung đạt giải ở giai đoạn 1, HKPĐ cấp trường năm học 2025-2026. Theo Quyết định khen thưởng số 96/QĐ-CVL ngày 08/12/2025 của Hiệu trưởng trường THPT Châu Văn Liêm;
Với các mức khen thưởng như sau:
– Giải nhất: 200.000 đồng kèm giấy khen.
– Giải nhì: 150.000 đồng kèm giấy khen.
– Giải ba: 120.000 đồng kèm giấy khen.
– Giải khuyến khích: 100.000 đồng kèm giấy khen.
(Danh sách đính kèm)
| Stt | Họ và tên | Lớp | Nữ | Nội dung | Hạng | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thanh Nguyên | 10A7 | X | Đá cầu – Nữ Khối 10 | Nhất | 200.000 | |
| 2 | Trần Ngọc Khánh Ngân | 10A5 | X | Đá cầu – Nữ Khối 10 | Nhì | 150.000 | |
| 3 | Huỳnh Ngọc Phương Vy | 10A2 | X | Đá cầu – Nữ Khối 10 | Ba | 120.000 | |
| 4 | Lê Thị Mai Phương | 10A12 | X | Đá cầu – Nữ Khối 10 | KK | 100.000 | |
| 5 | Lê Minh Triết | 10AP | Đá cầu – Nam Khối 10 | Nhất | 200.000 | ||
| 6 | Trần Minh Đạt | 10A10 | Đá cầu – Nam Khối 10 | Nhì | 150.000 | ||
| 7 | Trần Minh Uy | 10A5 | Đá cầu – Nam Khối 10 | Ba | 120.000 | ||
| 8 | Huỳnh Nhân Hiếu | 10A2 | Đá cầu – Nam Khối 10 | KK | 100.000 | ||
| 9 | Phạm Minh Thư | 11P | X | Đá cầu – Nữ Khối 11 | Nhất | 200.000 | |
| 10 | Phạm Nguyễn Thanh Vy | 11A4 | X | Đá cầu – Nữ Khối 11 | Nhì | 150.000 | |
| 11 | Nguyễn Bùi Kim Anh | 11A11 | X | Đá cầu – Nữ Khối 11 | Ba | 120.000 | |
| 12 | Nguyễn Ngọc Thiên Kim | 11A1 | X | Đá cầu – Nữ Khối 11 | KK | 100.000 | |
| 13 | Trần Gia Bửu | 11A3 | Đá cầu – Nam Khối 11 | Nhất | 200.000 | ||
| 14 | Đồng Nguyễn Trí An | 11A12 | Đá cầu – Nam Khối 11 | Nhì | 150.000 | ||
| 15 | Hồ Nhật Huy | 11A4 | Đá cầu – Nam Khối 11 | Ba | 120.000 | ||
| 16 | Đặng Nguyễn Phương | 11P | Đá cầu – Nam Khối 11 | KK | 100.000 | ||
| 17 | Trần Bá Luân Thành | 12A9 | Đá cầu – Nam Khối 12 | Nhất | 200.000 | ||
| 18 | Võ Minh Tiến | 12P | Đá cầu – Nam Khối 12 | Nhì | 150.000 | ||
| 19 | Lý Quốc Minh | 12A8 | Đá cầu – Nam Khối 12 | Ba | 120.000 | ||
| 20 | Lê Anh Khôi | 12A12 | Đá cầu – Nam Khối 12 | KK | 100.000 | ||
| 21 | Võ Ngọc Gia Hân | 10A10 | X | Cờ vua – Nữ Khối 10 | Nhất | 200.000 | |
| 22 | Võ Hoàng Lan Anh | 10A1 | X | Cờ vua – Nữ Khối 10 | Nhì | 150.000 | |
| 23 | Trịnh Nguyễn Trang Khanh | 10A2 | X | Cờ vua – Nữ Khối 10 | Ba | 120.000 | |
| 24 | Lại Huỳnh Phương Thảo | 10A7 | X | Cờ vua – Nữ Khối 10 | KK | 100.000 | |
| 25 | Nguyễn Trung Nghĩa | 10A6 | Cờ vua – Nam Khối 10 | Nhất | 200.000 | ||
| 26 | Nguyễn Ngọc Minh Thắng | 10A10 | Cờ vua – Nam Khối 10 | Nhì | 150.000 | ||
| 27 | Nguyễn Huỳnh Quốc Thái | 10A9 | Cờ vua – Nam Khối 10 | Ba | 120.000 | ||
| 28 | Lê Thiên Lộc | 10AP | Cờ vua – Nam Khối 10 | KK | 100.000 | ||
| 29 | Lương Ngọc Gia Mỹ | 11A12 | X | Cờ vua – Nữ Khối 11 | Nhất | 200.000 | |
| 30 | Liêng Thị Bảo Trân | 11P | X | Cờ vua – Nữ Khối 11 | Nhì | 150.000 | |
| 31 | Tạ Vũ Quỳnh Anh | 11A11 | X | Cờ vua – Nữ Khối 11 | Ba | 120.000 | |
| 32 | Lâm Ngọc Anh | 11A3 | X | Cờ vua – Nữ Khối 11 | KK | 100.000 | |
| 33 | Nguyễn Phú Trọng | 11A1 | Cờ vua – Nam Khối 11 | Nhất | 200.000 | ||
| 34 | Văn Đạt | 11A7 | Cờ vua – Nam Khối 11 | Nhì | 150.000 | ||
| 35 | Trần Nguyễn Thái Anh | 11A10 | Cờ vua – Nam Khối 11 | Ba | 120.000 | ||
| 36 | Đào Xuân Hiếu | 11A4 | Cờ vua – Nam Khối 11 | KK | 100.000 | ||
| 37 | Lê Ngọc Minh Vy | 12A9 | X | Cờ vua – Nữ Khối 12 | Nhất | 200.000 | |
| 38 | Trần Lê Ngọc Bích | 12A2 | X | Cờ vua – Nữ Khối 12 | Nhì | 150.000 | |
| 39 | Ngũ Phúc Cát Tường | 12A3 | X | Cờ vua – Nữ Khối 12 | Ba | 120.000 | |
| 40 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 12A6 | X | Cờ vua – Nữ Khối 12 | KK | 100.000 | |
| 41 | Nguyễn Công Vinh | 12A9 | Cờ vua – Nam Khối 12 | Nhất | 200.000 | ||
| 42 | Huỳnh Thái Tấn Khang | 12A4 | Cờ vua – Nam Khối 12 | Nhì | 150.000 | ||
| 43 | Nguyễn Hoàng Khang | 12A5 | Cờ vua – Nam Khối 12 | Ba | 120.000 | ||
| 44 | Phạm Thái Thuận Phong | 12A7 | Cờ vua – Nam Khối 12 | KK | 100.000 | ||
| 45 | Hoàng Phương Thảo | 10A4 | X | Cờ Tướng – Nữ Khối 10 | Nhất | 200.000 | |
| 46 | Tiền Ngọc Nhã Tịnh | 10A3 | X | Cờ Tướng – Nữ Khối 10 | Nhì | 150.000 | |
| 47 | Nguyễn Ngọc Khánh Nhu | 10A5 | X | Cờ Tướng – Nữ Khối 10 | Ba | 120.000 | |
| 48 | Dương Trương Mỹ Uyên | 10A12 | X | Cờ Tướng – Nữ Khối 10 | KK | 100.000 | |
| 49 | Nguyễn Ngọc Minh Thắng | 10A10 | Cờ Tướng – Nam Khối 10 | Nhất | 200.000 | ||
| 50 | Trần Minh Triết | 10A3 | Cờ Tướng – Nam Khối 10 | Nhì | 150.000 | ||
| 51 | Doãn Minh Hiếu | 10A6 | Cờ Tướng – Nam Khối 10 | Ba | 120.000 | ||
| 52 | Vũ Hoàng Việt | 10A5 | Cờ Tướng – Nam Khối 10 | KK | 100.000 | ||
| 53 | Ngô Quỳnh Anh | 11A8 | X | Cờ Tướng – Nữ Khối 11 | Nhất | 200.000 | |
| 54 | Lương Phương Thảo | 11A12 | X | Cờ Tướng – Nữ Khối 11 | Nhì | 150.000 | |
| 55 | Tống Xuân Ngân | 11A6 | X | Cờ Tướng – Nữ Khối 11 | Ba | 120.000 | |
| 56 | Nguyễn Bùi Kim Anh | 11A11 | X | Cờ Tướng – Nữ Khối 11 | KK | 100.000 | |
| 57 | Đồng Nguyễn Trí An | 11A12 | Cờ Tướng – Nam Khối 11 | Nhất | 200.000 | ||
| 58 | Hồng Kiến Văn | 11A11 | Cờ Tướng – Nam Khối 11 | Nhì | 150.000 | ||
| 59 | Lê Gia Thiện | 11A3 | Cờ Tướng – Nam Khối 11 | Ba | 120.000 | ||
| 60 | Nguyễn Trung Kiên | 11A7 | Cờ Tướng – Nam Khối 11 | KK | 100.000 | ||
| 61 | Nguyễn Nhựt Khang | 12A5 | Cờ Tướng – Nam Khối 12 | Nhất | 200.000 | ||
| 62 | Võ Hoàng Đăng Khôi | 12A1 | Cờ Tướng – Nam Khối 12 | Nhì | 150.000 | ||
| 63 | Lê Thành Đạt | 12P | Cờ Tướng – Nam Khối 12 | Ba | 120.000 | ||
| 64 | Huỳnh Gia Khương | 12A9 | Cờ Tướng – Nam Khối 12 | KK | 100.000 | ||
| 65 | Nguyễn Mỹ Hạnh | 10AP | X | Cầu lông – Nữ Khối 10 | Nhất | 200.000 | |
| 66 | Nguyễn Khánh Ngọc | 10A3 | X | Cầu lông – Nữ Khối 10 | Nhì | 150.000 | |
| 67 | Nguyễn Thanh Nguyên | 10A7 | X | Cầu lông – Nữ Khối 10 | Ba | 120.000 | |
| 68 | Tô Minh Ngọc | 10A2 | X | Cầu lông – Nữ Khối 10 | KK | 100.000 | |
| 69 | Phạm Gia Phúc | 10A4 | Cầu lông – Nam Khối 10 | Nhất | 200.000 | ||
| 70 | Trương Minh Đông | 10A1 | Cầu lông – Nam Khối 10 | Nhì | 150.000 | ||
| 71 | Viên Bảo Lâm | 10A8 | Cầu lông – Nam Khối 10 | Ba | 120.000 | ||
| 72 | Phạm Nguyễn Thiên Trụ | 10A7 | Cầu lông – Nam Khối 10 | KK | 100.000 | ||
| 73 | Lâm Thụy Kim Nguyên | 11A10 | X | Cầu lông – Nữ Khối 11 | Nhất | 200.000 | |
| 74 | Nguyễn Bùi Kim Anh | 11A11 | X | Cầu lông – Nữ Khối 11 | Nhì | 150.000 | |
| 75 | Nguyễn Ngọc Thiên Kim | 11A1 | X | Cầu lông – Nữ Khối 11 | Ba | 120.000 | |
| 76 | Trần Ngọc Nhi | 11A1 | X | Cầu lông – Nữ Khối 11 | KK | 100.000 | |
| 77 | Lê Phúc Khải | 11A3 | Cầu lông – Nam Khối 11 | Nhất | 200.000 | ||
| 78 | Đào Duy Nguyên Phương | 11A5 | Cầu lông – Nam Khối 11 | Nhì | 150.000 | ||
| 79 | Nguyễn Phú Thịnh | 11A4 | Cầu lông – Nam Khối 11 | Ba | 120.000 | ||
| 80 | Bùi Trọng Thanh | 11A10 | Cầu lông – Nam Khối 11 | KK | 100.000 | ||
| 81 | Vũ Nguyễn Bảo Ngọc | 12A12 | X | Cầu lông – Nữ Khối 12 | Nhất | 200.000 | |
| 82 | Võ Thị Phương Quyên | 12A9 | X | Cầu lông – Nữ Khối 12 | Nhì | 150.000 | |
| 83 | Lê Thanh Xuân Tiên | 12A12 | X | Cầu lông – Nữ Khối 12 | Ba | 120.000 | |
| 84 | Trần Gia Linh | 12A1 | X | Cầu lông – Nữ Khối 12 | KK | 100.000 | |
| 85 | Lê Khánh Hưng | 12A9 | Cầu lông – Nam Khối 12 | Nhất | 200.000 | ||
| 86 | Nguyễn Bảo Duy Anh | 12P | Cầu lông – Nam Khối 12 | Nhì | 150.000 | ||
| 87 | Trần Trung Nhân | 12A3 | Cầu lông – Nam Khối 12 | Ba | 120.000 | ||
| 88 | Bùi Trần Vinh Huy | 12A2 | Cầu lông – Nam Khối 12 | KK | 100.000 | ||
| 89 | Cao Gia Minh Tuyết | 10A12 | X | Bơi tự do 50 mét – Nữ Khối 10 | Nhất | 200.000 | |
| 90 | Trần Khánh Thy | 10A10 | X | Bơi tự do 50 mét – Nữ Khối 10 | Nhì | 150.000 | |
| 91 | Hứa Kiến Quang | 10A1 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 10 | Nhất | 200.000 | ||
| 92 | Lê Hoàng Lâm | 10A6 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 10 | Nhì | 150.000 | ||
| 93 | Phạm Nguyên Đức | 10A10 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 10 | Ba | 120.000 | ||
| 94 | Trần Đức Nhật Huy | 10A11 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 10 | KK | 100.000 | ||
| 95 | Châu Phương Nguyên | 11A7 | X | Bơi tự do 50 mét – Nữ Khối 11 | Nhất | 200.000 | |
| 96 | Phạm Hồ Ý Nhi | 11A11 | X | Bơi tự do 50 mét – Nữ Khối 11 | Nhì | 150.000 | |
| 97 | La Ngọc Thy | 11A4 | X | Bơi tự do 50 mét – Nữ Khối 11 | Ba | 120.000 | |
| 98 | Phan Ngọc Như Ý | 11A4 | X | Bơi tự do 50 mét – Nữ Khối 11 | KK | 100.000 | |
| 99 | Nguyễn Tiến Khoa | 11A6 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 11 | Nhất | 200.000 | ||
| 100 | Phan Võ Anh Minh | 11A11 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 11 | Nhì | 150.000 | ||
| 101 | Nguyễn Trọng Hiếu | 11A12 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 11 | Ba | 120.000 | ||
| 102 | Nguyễn Phú Thịnh | 11A4 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 11 | KK | 100.000 | ||
| 103 | Nguyễn Ngọc Khánh Nghi | 12A11 | X | Bơi tự do 50 mét – Nữ Khối 12 | Nhất | 200.000 | |
| 104 | Lâm Đặng Gia Hân | 12A8 | X | Bơi tự do 50 mét – Nữ Khối 12 | Nhì | 150.000 | |
| 105 | Trần Đặng Phương Linh | 12A1 | X | Bơi tự do 50 mét – Nữ Khối 12 | Ba | 120.000 | |
| 106 | Võ Minh Anh | 12A8 | X | Bơi tự do 50 mét – Nữ Khối 12 | KK | 100.000 | |
| 107 | Nguyễn Thanh Bình | 12A11 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 12 | Nhất | 200.000 | ||
| 108 | Nguyễn Hoàng Anh | 12A9 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 12 | Nhì | 150.000 | ||
| 109 | Nguyễn Ngọc Duy Bảo | 12A7 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 12 | Ba | 120.000 | ||
| 110 | Lý Quốc Minh | 12A8 | Bơi tự do 50 mét – Nam Khối 12 | KK | 100.000 | ||
| 111 | Nguyễn Ngọc Khánh Nghi | 12A11 | X | Bơi tự do 100 mét – Nữ Khối 12 | Nhất | 200.000 | |
| 112 | Lâm Đặng Gia Hân | 12A8 | X | Bơi tự do 100 mét – Nữ Khối 12 | Nhì | 150.000 | |
| 113 | Trần Đặng Phương Linh | 12A1 | X | Bơi tự do 100 mét – Nữ Khối 12 | Ba | 120.000 | |
| 114 | Võ Minh Anh | 12A8 | X | Bơi tự do 100 mét – Nữ Khối 12 | KK | 100.000 | |
| 115 | Nguyễn Thanh Bình | 12A11 | Bơi tự do 100 mét – Nam Khối 12 | Nhất | 200.000 | ||
| 116 | Lý Quốc Minh | 12A8 | Bơi tự do 100 mét – Nam Khối 12 | Nhì | 150.000 | ||
| 117 | La Quốc Tuấn | 12A9 | Bơi tự do 100 mét – Nam Khối 12 | Ba | 120.000 | ||
| 118 | Nguyễn Trọng Nhân | 12P | Bơi tự do 100 mét – Nam Khối 12 | KK | 100.000 |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ TỔNG KẾT HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG, GIAI ĐOẠN 1 NĂM HỌC 2025-2026

Hình ảnh: Cô Trần Thị Lụa – Hiệu trưởng nhà trường và Thầy Cao Đăng Tân – TTCM Tổ GDTC&GDQPAN trao thưởng cho các học sinh đạt giải

Hình ảnh: Cô Nguyễn Hồ Thu Thảo – Bí thư Chi bộ 2 và Thầy Nguyễn Khắc Thịnh – GV Tổ GDTC&GDQPAN trao thưởng cho học sinh

Hình ảnh: Cô Lâm Thị Trúc Ly – Bí thư và Thầy Trần Ngọc Cẩn – Phó Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường trao thưởng cho học sinh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC CỦA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2025-2026

Hình ảnh: Thầy Trần Văn Sơn – TPCM Tổ GDTC&GDQPAN thay mặt BTC tổng kết và thông qua quyết định khen thưởng cấp trường

Hình ảnh: Thi đấu môn Cờ Vua

Các VĐV tham gia thi đấu môn cờ vua

Hình ảnh: Học sinh hát trong Lễ Tổng kết

Hình ảnh: Thi đấu môn Cầu lông

Hình ảnh: Thi đấu môn Bơi lội
Tin, ảnh: BTC HKPĐ cấp trường năm học 2025-2026





